| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 – 8.0) kW | |
| Θέρμανση | 7.5 (0.9 – 9.1) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.140 kW | |
| Θέρμανση | 1.970 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.18 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.6 A | |
| Θέρμανση | 13.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 384 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2045 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
LG GALLERY A12FT
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-801HRW-E / HWT-1101XWHT9W-E 8kW
Haier Pearl AS35PBAHRA / 1U35YEGFRA
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD71ZD1/A-S / GUD71W1/NhA-S 24000 BTU 1Φ
Gree Aura GRC-161QI/KAR-N5/GRCO-161QI/KAR-N5 Κλιματιστικό Inverter 16000 BTU A++/A+
Hisense Hi-Comfort Κλιματιστικό Inverter KE70BT2EG/KE70BT2EW 24000 BTU A++/A+ με WiFi
Samsung AE160RXYDGG/EU Αντλία θερμότητας 16kw Τριφασική 65°C Monoblock
Fujitsu ARXG36KMLA-3PH / AOUG36KQTA Inverter Καναλάτο 32400 BTU 



