| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 24 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 3.90 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.80 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 27 200 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 8.00 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 23 800 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 7.00 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Μονοφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 52 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 38/41/44/45 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 892 x 698 x 340 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1200 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 53 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 940/1090/1220/1300 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD71ZD1/A-S / GUD71W1/NhA-S 24000 BTU 1Φ
1,630.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|






