| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 – 8.0) kW | |
| Θέρμανση | 7.5 (0.9 – 9.1) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.140 kW | |
| Θέρμανση | 1.970 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.18 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.6 A | |
| Θέρμανση | 13.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 384 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2045 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
INVENTOR ATMH12T9 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Samsung AE080RXYDGG/EU Αντλία θερμότητας 8kw Τριφασική 65°C Monoblock
Midea MCD1-48HRFNX / MOE30U-48HFN8 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 48000 BTU ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
ΚΑΣΕΤΑ Wind-Free™ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AJ035TN1DKG/EU
Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού WOLF BWL-1SB
Carrier 30AWH014H-9-R
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD160ZD1/A-S / GUD160W1/NHA-X 55000 BTU 3Φ 



