| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 12 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 4.00 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.70 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 13 600 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 4.00 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11 900 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 3.50 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Μονοφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 50 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 28/32/36/39 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 818 x 302 x 596 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 870 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 37 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ6.35 (1/4”) – Φ12.7 (1/2”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 460/530/610/650 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD35ZD1/A-S / GUD35W1/NhA-S 12000 BTU 1Φ
1,130.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|







