| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 – 13.0) kW | |
| Θέρμανση | 13.5 (4.2 – 15.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.220 kW | |
| Θέρμανση | 3.840 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.87 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.52 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 12.1 kW | |
| SEER | Ψύξη | 5.25 W/W | |
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 28.5 A | |
| Θέρμανση | 28.5 A | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|






