| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu Designer - KΕ series ASYG09KETF-B/KETA Κλιματιστικό Inverter
SKYTEC SKC-09 ASW 23 I/O ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 9.000 BTU
Midea MCD1-36HRFNX / MOD30U-36HFN8-R Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Τριφασική Κασέτα 36000 BTU
Daikin Sensira ATXC/ARXC35C Κλιματιστικό 12.000 BTU/h 




