| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Gree GVH55ALXM-M6DNC7A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Ντουλάπα 54592 BTU
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
Samsung AC026RNNDKG/EU / AC026RXADKG/EU Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 8870 BTU
Mitsubishi Electric-PEAD-SM125JAL/PUZ-SM125YKA Inverter Καναλάτο 44360 BTU Τριφασικό
Hitachi RAK-DJ25PHAE
Haier Tide Green AS68TEMHRA - C / 1U68RENFRA - C
Samsung Cebu AR24TXFYAWKNEU (R32) 




