| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
GREE FAIRY NOIR GRC/GRCO-181QI/KFRB-N5 -18000BTU με Ιονιστή και WiFi
Toyotomi Kenzo Eco III 9000 Btu KTN / KTG22-09 R32 Inverter
Gree Mistral GRC-181QI/KMS-N5/GRCO-181QI/KMS-N5
Fujitsu KG Series ASEH12KGTG/AOEH12KGCG Κλιματιστικό Τοίχου
Haier Tide Green AS35TAMHRA - C / 1U35YEFFRA - C
Samsung Cebu AR12TXFYAWKNEU/AR12TXFYAWKXEU (R32) 




