| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Sendo Ikaros SND-18/IKS
Gree Pular GRC/GRCO-121QI/KPL-N6
Samsung Cebu AR12TXFYAWKNEU/AR12TXFYAWKXEU (R32)
Toshiba Edge RAS-B16G3KVSGB-E/RAS-16J2AVSG-E1 Inverter 16000 BTU A++/A+++ με WiFi Black
AUX J-Smart ASW-H09B4/JKR3DI-EU
Samsung WIND FREE Comfort AR24TXFCAWKNEU (R32)
Toyotomi Erai CTN/CTG-371BRM Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi Midnight Blue
Samsung WIND FREE Avant AR09TXEAAWKNEU (R32)
Hitachi RAK-DJ50PHAE 





