ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για Μηχανικά/Ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον Συμπιεστή |
---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706~10.577 |
SEER | 6.16 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 148 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.8 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.236 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 1.706~11.259 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.17 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 839 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.31 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 686 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.75 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 451/526/600/680 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
Wifi | ΝΑΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 31/36/40/44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 792x292x201 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 730x545x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | N/A |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Κωδικός προϊόντος: kt2443
Κατηγορία: Κλιματιστικά για το σπίτι