Η αντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE090RNYDGG/EU / AE090RXEDЕG/EU A2W είναι μια αποτελεσματική λύση για θέρμανση και ψύξη του σπιτιού σας. Με την υψηλή ενεργειακή απόδοση κατά την ψύξη – 4,12 EER και τη θέρμανση – 4,81 COP , η αντλία θερμότητας παρέχει ισχυρό κλιματισμό ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25°C έως +46°C . Οι αντλίες θερμότητας EHS Split μπορούν να συνδεθούν με πολλά προϊόντα, όπως ηλιακούς συλλέκτες, θερμοστάτες, λέβητες, αντλίες και άλλα. Οι έξυπνοι ελεγκτές της Samsung επιτρέπουν την αυτοματοποίηση του συστήματος και των σχετικών στοιχείων.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Μοντέλο | Υδρομονάδα | AE090RNYDGG/ΕΕ | |
|---|---|---|---|
| Εξωτερική Μονάδα | AE090RXEDЕG/ΕΕ | ||
| Χωρητικότητα | Θέρμανση A7/W35 1 | kW | 9.00 |
| Ψύξη A35/W18 1 | kW | 8,70 | |
| Είσοδος ισχύος | Θέρμανση A7/W35 1 | kW | 1,87 |
| Ψύξη A35/W18 1 | kW | 2.11 | |
| COP (ονομαστική θέρμανση) A7/W35 1 | W/W | 4.81 | |
| EER (ονομαστική ψύξη) A35/W18 1 | W/W | 4.12 | |
| Εποχιακή Θέρμανση Χώρου Εφ. Κατηγορία LWT 35°C/ 55°C | Α+++ / Α++ | ||
| Ρεύμα | MCA | ΕΝΑ | 10,00 |
| Υπουργείο Εξωτερικών | ΕΝΑ | 16,10 | |
| Θερμοκρασία νερού εξόδου | Θέρμανση | °C | 15 ~ 65 |
| Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
| Έξυπνο πλέγμα έτοιμο | ”””””• | ||
| Ενεργοποιημένο Φ/Β | • | ||
| Έλεγχος 2 ζωνών | • | ||
| Υδρομονάδα | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ø / V / Hz | 3 / 380-415 / 50 | |
| Ηχητική πίεση 2 | dB(A) | 26 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 40 | |
| Βάρος | κιλό | 46,5 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | mm | 510 x 850 x 315 | |
| Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου | Σωλήνας υγρού | Ø, mm | 6.35 |
| Σωλήνας αερίου | Ø, mm | 15,88 | |
| Εξωτερική Μονάδα | |||
| Συμπιεστής | Τύπος | BLDC Twin Rotary | |
| Θερμαντήρας βάσης | • | ||
| Ηχητική πίεση 2 | dB(A) | 49 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 63 | |
| Βάρος | κιλό | 72 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | mm | 940 x 998 x 330 | |
| Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου | Σωλήνας υγρού | Ø, mm | 6.35 |
| Σωλήνας αερίου | Ø, mm | 15,88 | |
| Μέγιστη. Μήκος σωλήνα ψυκτικού | Μ | 35 | |
| Μέγιστη. Διαφορά στο επίπεδο | 20 | ||
| Ψυκτικός | Τύπος | – | R32 |
| Εργοστασιακή φόρτιση | tCO2e | 1.4 | |
| κιλό | 0,95 | ||
| Αυτά τα προϊόντα περιέχουν R410A (GWP=2.088) που είναι φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου. | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 |
| Ψύξη | °C | 10 ~ 46 | |
| Ζεστό Νερό οικιακής χρήσης | °C | -25 ~ 43 | |
- A2W Συνθήκες : (Θέρμανση) Είσοδος/Έξοδος Νερού 30°C/35°C, Εξωτερικός αέρας 7°C[DB]/6°C[WB]; (Ψύξη) Είσοδος/Έξοδος Νερού 23°C/18°C, Εξωτερικός αέρας 35°C[DB].
- 65°C έως +10°C (μέγ. 60°C έως -5°C).
- Το επίπεδο ηχητικής πίεσης λαμβάνεται σε ένα ανηχοϊκό δωμάτιο. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι μια σχετική τιμή, ανάλογα με την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
**Η ενεργειακή ετικέτα A+++ είναι διαθέσιμη σύμφωνα με την ταξινόμηση της ετικέτας ΕΕ αριθ. 811/2013 2019, σε κλίμακα από D έως A+++
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSD-VM2D / SUZ-SWM60VA 6kW
Gree GVH24AMXF-K6DNC7A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Ντουλάπα
Κλιματιστικό κασέτα Fujitsu AUXG18KVLA/AOYG18KBTB Inverter
Midea MUE-36HRFNX / MOD30U-36HFN8-Q Inverter Δαπέδου-Οροφής 36000 BTU
Inventor Matrix ATS06S/HU060S3 Αντλία Θερμότητας 6.2kW Μονοφασική 65°C Split
LG / Ocean Dualcool S24ET
Toshiba Edge RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E1
Aux J-Smart ASW-H18B4/JKR3DI-EU
INVENTOR XFMH14S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 





