ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 18.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.094~19.107 |
SEER | 6.57 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 283 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.65 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.094~20.472 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.02 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1535 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.4 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1426 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.49 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 12 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 708/804/900/1025 |
Πιστοποίηση Eurovent | OXI |
Wifi | NAI |
Ιονιστής | OXI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 37/40/44/47 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 940x316x224 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x545x315 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12.7 / 1/2” |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | N/A |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 47,0 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για Μηχανικά/Ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον Συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Κωδικός προϊόντος: kt2446
Κατηγορία: Κλιματιστικά για το σπίτι