| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR50VF Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
AUX Halo Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με WiFi
Gree Pular GRC/GRCO-181QI/KPL-N6
Daikin Sensira Pro Series ATXF60A/ARXF60A Κλιματιστικό
Midea Ace Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Sendo Ikaros SND-18/IKS
Midea Xtreme Save Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ 





