| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu Designer - KΕ series ASYG09KETF-B/KETA Κλιματιστικό Inverter
Gree Pular GRC/GRCO-181QI/KPL-N6
Toyotomi Erai CTN/CTG-356W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi Mistery White
Tesla TT34EX81-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Hisense Expert Smart Κλιματιστικό Inverter CF35YR1FG/CF35YR1FW 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
Sendo Ikaros SND-18/IKS
Daikin Sensira ATXC/ARXC71C Κλιματιστικό 24.000 BTU/h 




