| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Haier Tide Green AS50TDMHRA - C / 1U50MEMFRA - C
Haier Pearl AS68PDAHRA/1U68WEGFRA
Gree Airy Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A++ με WiFi White
Samsung WIND FREE Comfort AR12TXFCAWKNEU (R32)
Daikin Sensira ATXC/ARXC50C Κλιματιστικό 18.000 BTU/h
Gree Airy Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi Black
Fujitsu KΝ Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA Κλιματιστικό Τοίχου
Samsung WIND FREE Avant AR09TXEAAWKNEU (R32) 




