| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
AUX Q-SERIES ASW-H09B5A4/QCR3DI-CE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 9.000BTU A++/A+++
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN60VG Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi Black/RUBY RED
Hisense Hi-Comfort Κλιματιστικό Inverter KE50BS0EG/KE50BS0EW 18000 BTU A++/A++ με WiFi
Toshiba Edge RAS-B16J2KVSG-E/RAS-16J2AVSG-E1
Samsung AE120RXYDEG/EU Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 65°C Monoblock
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN50VG Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi 






