| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu ASEG18KMTE/AOEG18KMTA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2135ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Midea All Easy Pro AEP2-12NXD6-I / AEP2-12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
AUX C-Series Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με WiFi
Toshiba Daiseikai 9 RAS-10PAVPG-E/RAS-10PKVPG-E 







