| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
ΚΑΣΕΤΑ FUJITSU AUXG18KRLB/AOYG18KBTB STANDAR SERIES ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
Inventor LV6CI-12WiFiR Επαγγελματικό Κλιματιστικό Κασέτα 12000 BTU
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD35ZD1/A-S / GUD35W1/NhA-S 12000 BTU 1Φ
Toyotomi Erai CTN/CTG-371W Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi Mistery White 







