| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu Designer - KΕ series ASYG09KETF-B/KETA Κλιματιστικό Inverter
Midea MCA3U-12HRFNX Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 12000 BTU
Daikin Sensira Pro Series ATXF50A/ARXF50A Κλιματιστικό 18.000 BTU
INVENTOR ATM16S ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Carrier 30AWH006H-R
Fujitsu KM Series ASEH14KMCG/AOEH14KMCG Κλιματιστικό Τοίχου
AUX J-Smart ASW-H09B4/JKR3DI-EU 



