| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Gree Versati IV Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 60°C Monoblock
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR71VF Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+
AUX C-Series Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με WiFi
Carrier 30RQ-026CH
Hitachi RAK-DJ25PHAE
Carrier 30RQV-017CM Αέρος - Νερού
Toshiba Edge RAS-B24G3KVSGB-E/RAS-24J2AVSG-E1 Inverter 24000 BTU A++/A+++ με WiFi Black
Samsung WIND FREE Avant AR09TXEAAWKNEU (R32) 



