| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Carrier 30AWH016H-R
Hitachi Yutaki-S80 RWH-4.0NFE Αντλία Θερμότητας 11kW Τριφασική Split
LG / Ocean Dualcool S18ET
Hisense Hi-Therma AHZ-140HEDS1 Monobloc Αντλία Θερμότητας Ψύξη-Θέρμανση Τριφασική 14 Kw
Nobu NBKU3VI-18WFI/NBKU3VO-18 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή 





