| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Haier Tide Green AS50TDMHRA - C / 1U50MEMFRA - C
Samsung Cebu AR09TXFYAWKNEU/AR09TXFYAWKXEU (R32)
Fujitsu AUXG12KVLA / AOYG12KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 12000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
Toshiba Daiseikai 9 RAS-16PAVPG-E/RAS-16PKVPG-E
Carrier 42QFD048D8S / 38QUS048D8T Inverter Ντουλάπα 49815 BTU
Midea MTI-24HWFNX / MOX430U-24HFN8 Inverter Καναλάτο 24000 BTU
Nobu NBKU3VI-24WFI/NBKU3VO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με Ιονιστή
Toshiba Edge RAS-B16G3KVSGB-E/RAS-16J2AVSG-E1 Inverter 16000 BTU A++/A+++ με WiFi Black 






