| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu Designer - KΕ series ASYG09KETF-B/KETA Κλιματιστικό Inverter
Hisense Expert Smart Κλιματιστικό Inverter CF25YR1FG/CF25YR1FW 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Τριφασική Αντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE090RNYDGG/EU / AE090RXEDЕG/EU
Hisense Expert Smart Κλιματιστικό Inverter CF35YR1FG/CF35YR1FW 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Inventor U6RSL(2)-18 Εξωτερική Μονάδα για Multi Κλιματιστικά 18000 BTU
Tesla TT26EX21-0932IA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
Daikin Sensira Pro Series ATXF25D/ARXF25D Κλιματιστικό 9.000 BTU 






