| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu ASEG18KMTE/AOEG18KMTA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++
Haier Tide Green AS35TAMHRA - C / 1U35YEFFRA - C 





