| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Fujitsu Designer - KΕ series ASYG09KETF-B/KETA Κλιματιστικό Inverter
Midea MCA3U-12HRFNX Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 12000 BTU
Daikin Sensira Pro Series ATXF50A/ARXF50A Κλιματιστικό 18.000 BTU 







