| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 12000 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 13000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3800-13400 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3700-14200 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 0,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 188 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 958 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 823 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 64 |
| Αφύγρανση | – |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | – |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Hotel Mode,Follow Me,Wifi Standard,Ροή Αέρα 3D |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 7,3 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 21 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 285 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 805 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 194 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 495 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 720 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 270 |
| BTU Ψύξη | 12.000 |
|---|---|
| BTU Θέρμανση | 12000 |
| Κατασκευαστής | MIDEA |
HITACHI YUTAKI S RWM-4.0N1E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
INVENTOR XFMH16S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αντλία Θερμότητας FAN COIL TOSHIBA - CARRIER HWS-P/XWHM
Sendo Aeolos SND-09/ALS Black
Hisense Hi -Therma Split AHW-120HCDS1/AHM-120HCDSAA
Samsung AC026RNNDKG/EU / AC026RXADKG/EU Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 8870 BTU
INCL-V140W/N3BP MONOBLOC ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-801HRW-E / HWT-1101XWHM3W-E 8kW Μονοφασική
INVENTOR ATS10S/HU100S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ SPLIT
DENKI GENESIS 2 DNK-24GNS2(I)/DNK-24 GNS2(O) με WiFi
Fujitsu ASEH36KMTB/AOEH36KMTB Κλιματιστικό Inverter 36000 BTU A++/A+
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSE-YM9ED / PUHZ-SW160YKA - 22KW
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-2.0RW1E-220S/RAS-2WHVRP1 4,3Kw
HITACHI YUTAKI S RWM-2.0R1E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSC-VM2D / PUHZ-SHW80VAA - 8kW
Samsung AE080BXYDGG/EU Αντλία θερμότητας 8kw Τριφασική 70°C Monoblock
Carrier 30RQV-021CM
GREE AMBER GRC/GRCO-241QI/KAM2-N5 - 24000 BTU με WiFi
Αντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE040RXEDEG/EU
GREE PULAR GRC/GRCO-161QI/KPL-N6
TOYOTOMI HYDRIA PLUS THMU410/3R32 MONOBLOC ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
GREE VERSATI III GRS-CQ14Pd/NHH-M SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
GREE FAIRY NOIR GRC/GRCO-241QI/KFRB-N5 - 24000BTU με Ιονιστή και WiFi 




