ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 10-16 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706~11.089 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 135 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.554 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 1.706~11.942 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 875 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 714 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 250/270/320/390/430/470/500 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΟΧΙ |
Φίλτρα |
|
Wifi | ΝΑΙ |
Ιονιστής | ΝΑΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/25/28/32/34/36/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 33/37/40/44/46/48/55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 704×260×185 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 732×550×330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | GREE |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δυο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Κωδικός προϊόντος: kt2489
Κατηγορία: Κλιματιστικά για το σπίτι