| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 55 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 4.00 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 57 800 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 17.00 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 49 300 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 16.00 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Τριφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 380 – 415 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 57 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 45/49/53/54 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 900 x 1345 x 340 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1570 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 112 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 42 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1590/1870/2200/2300 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD160ZD1/A-S / GUD160W1/NHA-X 55000 BTU 3Φ
2,700.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|
Αντλία Θερμότητας HISENSE Hi-Therma AHZ-120HCDS1 Monoblock Μονοφασική 12Kw
Toyotomi A140IUINVR32/FS-A140OUINV Inverter Ντουλάπα 46062 BTU
Mitsubishi Electric Electric PEAD-SM71JAL/SUZ-SM71VA Καναλάτο 27650 BTU Μονοφασικό
HITACHI YUTAKI S RWM-5.0N1E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
Inventor LV6CI-12WiFiR Επαγγελματικό Κλιματιστικό Κασέτα 12000 BTU
Samsung AC140RN4DKG/EU / AC140RXADKG/EU Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 45720 BTU
Daikin Perfera ATXM/ARXM50R9 Κλιματιστικό 18.000 BTU/h
INVENTOR ATS10S/HU100S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ SPLIT
Hisense Expert Smart Κλιματιστικό Inverter CF35YR1FG/CF35YR1FW 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-1101HW-E / HWT-1101XWHM3W-E 11kW
Fujitsu AUXG24KRLB / AOYG24KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 24000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 







