| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 42 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 3.80 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 45 900 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 13.50 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 41 140 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 12.10 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Τριφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 380 – 415 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 56 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 42/44/4749 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 940 x 820 x 460 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1570 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 95 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1400/1540/1700/1800 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD125ZD1/A-S / GUD125W1/NhA-X 42000 BTU 3Φ
2,375.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|
Midea All Easy Pro AEP2-18NXD6-I / AEP2-18NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Midea MFM-48HRFN8-QRD0W / MOE30U‐48HFN8‐RRD0W Ντουλάπα 48000 BTU
Daikin Emura FTXJ/RXJ25MW Κλιματιστικό 9.000 BTU/h
Samsung AE160CXYBGK/EU Αντλία θερμότητας 16kw Τριφασική 75°C Monoblock
Daikin Sensira ATXC25C/ARXC Κλιματιστικό 9.000 BTU/h
FUJITSU KG Series ASEH09KGTG / AOEH09KGCG 9.000BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Κλιματιστικό Inverter
Hitachi RAK-DJ35PHAE
TESLA TT68TP21-2432IAWUV Κλιματιστικό Inverter 24000btu A++/A+ με WiFi
SKYTEC SKC-12 ASW 23 I/O ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 12.000 BTU
AUX Halo Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού WOLF BWL-1SB
Hitachi Yutaki-S80 RWH-6.0NFE Αντλία Θερμότητας 16kW Τριφασική 80°C Split
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD140ZD1/A-S / GUD140W1/NhA-X 48000 BTU 3Φ 






