| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 42 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 3.80 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 45 900 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 13.50 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 41 140 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 12.10 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Τριφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 380 – 415 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 56 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 42/44/4749 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 940 x 820 x 460 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1570 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 95 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1400/1540/1700/1800 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD125ZD1/A-S / GUD125W1/NhA-X 42000 BTU 3Φ
2,375.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|
Midea All Easy Pro AEP2-24NXD6-I / AEP2-24NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Tesla TT34EX81-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Fujitsu Designer - KΕ series ASYG09KETF-B/KETA Κλιματιστικό Inverter
Toyotomi Erai CTN/CTG-328W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi Mistery White
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi
HITACHI YUTAKI S RWM-8.0N1E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD125ZD1/A-S / GUD125W1/NhA-X 42000 BTU 3Φ
Midea MTI-48HWFNX / MOE30U-48HFN8 Inverter Καναλάτο 48000 BTU
Gree GVH48AL/K6DNC7A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Ντουλάπα 42650 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 







