| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 42 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 3.80 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 45 900 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 13.50 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 41 140 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 12.10 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Τριφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 380 – 415 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 56 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 42/44/4749 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 940 x 820 x 460 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1570 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 95 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1400/1540/1700/1800 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD125ZD1/A-S / GUD125W1/NhA-X 42000 BTU 3Φ
2,375.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|
GREE VERSATI III GRS-CQ8.0Pd/NHH-M SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Samsung AE120BXYDGG/EU Αντλία θερμότητας 12kw Τριφασική 70°C Monoblock
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-801HW-E / HWT-1101XWHT9W-E 8kW
Αντλία Θερμότητας αέρα - νερού Hisense Hitherma AHZ-080HCDS1 9KW R32 Monoblock 1Φ
Gree Aura GRC-181QI/KAR-N5/GRCO-181QI/KAR-N5 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Daikin Emura FTXJ/RXJ35MW Κλιματιστικό 12.000 BTU/h
Midea Gaia 09HRFN8-I/09HRFN8-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με WiFi
INVENTOR ATMH06S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Tesla TT34EX82BM-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Fujitsu AUXG45KRLB-3PH / AOYG45KQTA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 41200 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 






