| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 35 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 4.00 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 40 800 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 12.00 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 34 000 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 10.00 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Τριφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 380 – 415 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 55 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 43/45/47/49 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 940 x 820 x 460 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1200 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 89 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 32 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1260/1350/1500/1600 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD100ZD1/A-S / GUD100W1/NhA-X 36000 BTU 3Φ
2,290.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|







