| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.970 kW | |
| Θέρμανση | 2.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.20 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.75 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 545 kWh/a | |
| Θέρμανση | 3044 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Midea MTI-24HWFNX / MOX430U-24HFN8 Inverter Καναλάτο 24000 BTU
Samsung Cebu AR09TXFYAWKNEU/AR09TXFYAWKXEU (R32)
Hitachi RAK-DJ50PHAE
Inventor V6FI-60/V6FO-60
Midea MFM-48HRFN8-QRD0W / MOE30U‐48HFN8‐RRD0W Ντουλάπα 48000 BTU
Mitsubishi Electric SEZ-M50DA Εσωτερική Μονάδα Καναλάτο για Multi Κλιματιστικά 18000 BTU Ασημί 



