| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.970 kW | |
| Θέρμανση | 2.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.20 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.75 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 545 kWh/a | |
| Θέρμανση | 3044 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Gree GUD125T/A-T / GUD125W/NhA-X Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 34120 BTU ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Midea MTI-55HWFNX / MOE30U-55HFN8 Inverter Καναλάτο 52000 BTU
GREE VERSATI IV GRS-CQ12Pd/NhG4-M MONOBLOC ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Midea Gaia 09HRFN8-I/09HRFN8-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με WiFi
Mitsubishi Electric Electric PEAD-SM71JAL/SUZ-SM71VA Καναλάτο 27650 BTU Μονοφασικό
Inventor V7DI-12WiFiR / U7RS-12 Καναλάτο 12000 BTU
Samsung AC035RNNDKG/EU / AC035RXADKG/EU Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 11940 BTU 


