| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.970 kW | |
| Θέρμανση | 2.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.20 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.75 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 545 kWh/a | |
| Θέρμανση | 3044 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Toshiba Edge RAS-B16J2KVSG-E/RAS-16J2AVSG-E1
LG GALLERY A09FT
Sendo Ikaros SND-24/IKS
SKYWORTH DELFIN SMVH09-2B2A3NH(I) / SMVH09B-2A2A3NH(O) - 9000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR60VF Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+
Carrier 30AWH016H-9-R
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSD-VM2D / SUZ-SWM60VA 6kW
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi
Αντλία Θερμότητας ενιαίου τύπου R290 Inventor Matrix MX290-12S
Αντλία Θερμότητας αέρα - νερού Hisense Hitherma AHZ-140HCDS1 14KW R32 Monoblock 1Φ
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD71ZD1/A-S / GUD71W1/NhA-S 24000 BTU 1Φ 






