| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| Θέρμανση | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.970 kW | |
| Θέρμανση | 2.880 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.20 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.75 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 9.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 545 kWh/a | |
| Θέρμανση | 3044 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN60VG Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi Black/RUBY RED
Gree GVH48AL/K6DNC7A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Ντουλάπα 42650 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
Toshiba Yukai RAS-10E2AVG-E / RAS-B10E2KVG-E Inverter 9000 BTU A++/A++
Samsung Cebu AR12TXFYAWKNEU/AR12TXFYAWKXEU (R32)
Samsung Δαπέδου - Οροφής (R32) AC071RNCDKG/EU
Gree Versati IV Αντλία Θερμότητας 6kW Μονοφασική 60°C Monoblock
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi
INVENTOR ATM12S ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN50VG Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi 





