| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 – 10.0) kW | |
| Θέρμανση | 10.0 (2.7 – 11.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.650 kW | |
| Θέρμανση | 2.630 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.23 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 477 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2797 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Samsung AE160RXYDGG/EU Αντλία Θερμότητας 16kW Τριφασική 65°C Monoblock
GREE AMBER GRC/GRCO-241QI/KAM2-N5 - 24000 BTU με WiFi
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSD-VM2D / SUZ-SWM80VA 8kW
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-1401XWHM3W-E / HWT-1401HW-E
HITACHI YUTAKI S RWM-6.0N1E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Midea MTI-42HWFNX / MOD30U-42HFN8 Inverter Καναλάτο 41000 BTU
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi PUHZ-SHW230YAA-ERSE-YM9ED 23kW
Toyotomi CFT170IUINVR32 / OU1703INVR32 Inverter Δαπέδου-Οροφής 54560 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
Samsung WIND FREE Avant AR24TXEAAWKNEU (R32)
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-4.0NW1E-220S 11Kw
Mitsubishi Electric Electric PLA-SM125EA/PUZ-SM125YKA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 42000 BTU 



