| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 – 10.0) kW | |
| Θέρμανση | 10.0 (2.7 – 11.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.650 kW | |
| Θέρμανση | 2.630 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.23 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 477 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2797 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Fujitsu ASEH30KMTB/AOEH30KMTB Inverter Κλιματιστικό Τοίχου 30.000btu A++/A+++
Toshiba Daiseikai 9 RAS-16PAVPG-E/RAS-16PKVPG-E
Daikin Perfera ATXM/ARXM25R9 Κλιματιστικό 9.000 BTU/h
Haier Tide Green AS35TAMHRA - C / 1U35YEFFRA - C
Gree GUD125T/A-T / GUD125W/NhA-X Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 34120 BTU ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Carrier 30AWH016H-R
Gree Airy Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A++ με WiFi Silver
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT35VG(K) Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ με WiFi
Hisense Hi-Comfort Κλιματιστικό Inverter KE50BS0EG/KE50BS0EW 18000 BTU A++/A++ με WiFi
AUX Q-SERIES ASW-H18E3D4/QCR3DI-C0 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 18.000BTU A++/A+++
Gree GVH55ALXM-M6DNC7A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Ντουλάπα 54592 BTU
Carrier 30AWH016H-9-R 




