| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 – 10.0) kW | |
| Θέρμανση | 10.0 (2.7 – 11.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.650 kW | |
| Θέρμανση | 2.630 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.23 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 477 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2797 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|






