| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.5 (2.8 – 10.0) kW | |
| Θέρμανση | 10.0 (2.7 – 11.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.650 kW | |
| Θέρμανση | 2.630 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 8.5 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.23 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 22.6 A | |
| Θέρμανση | 22.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 477 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2797 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
GREE VERSATI III GRS-CQ12Pd/NHH-E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
Hisense Hi -Therma Split AHW-120HCDS1/AHM-120HCDSAA
Gree Versati IV GRS-CQ10PD/NHG4-Μ Αντλία Θερμότητας 10kW Τριφασική 60°C Monoblock
Tesla TT34EX82SM-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Midea All Easy Pro AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
Gree GVH55ALXM-M6DNC7A Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Ντουλάπα 54592 BTU
Fujitsu AUXG14KVLA /AOYG14KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 14600 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
Fujitsu ARXG45KMLA-1PH / AOYG45KATA Inverter Καναλάτο 41000 BTU 




