| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
INVENTOR XFMH12S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Samsung AE160CXYBGK/EU Αντλία θερμότητας 16kw Τριφασική 75°C Monoblock
SKYTEC SKC-24 ASW 23 I/O ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 24.000 BTU
Toshiba Yukai RAS-18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E Inverter 18000 BTU A++/A+
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi 






