| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Gree Versati IV Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 60°C Monoblock
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR71VF Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+
AUX C-Series Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με WiFi
Carrier 30RQ-026CH
Hitachi RAK-DJ25PHAE
Carrier 30RQV-017CM Αέρος - Νερού 





