| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Hitachi Yutaki-M Αντλία Θερμότητας 11kW Τριφασική 60°C Monoblock
Midea Comfee AF-12HRDN8 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
DENKI GENESIS 2 DNK-09 GNS2(I)/DNK-09 GNS2(O) με WiFi
AUX Halo Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Midea Breezeless E Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi PUHZ-SW120YHA / ERST20C-VM2D 16kW Τριφασική
A2WΑντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE060RXEDEG/EU
SKYTEC SKC-09 ASW 23 I/O ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 9.000 BTU 







