| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-3.0RW1E-220S/RAS-3WHVRP1 8Kw
Samsung AE120RXYDEG/EU Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 65°C Monoblock
Samsung AE050CXYBEK/EU Αντλία θερμότητας 5kw Μονοφασική 75°C Monoblock
Αντλία θερμότητας ATS16T/HU160T9 Inventor split
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi PUHZ-SHW140YHA/ERST20C-VM2 14kW Τριφασική
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-801H8W-E / HWT-1101XWHT9W-E
Midea Ace Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Hisense Expert Smart Κλιματιστικό Inverter CF50XS1FG/CF50XS1FW 18000 BTU A++/A+ με WiFi 







