| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 6140 | 6140 | |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 | 24900 | |
| Μέγιστη απόδοση | 25270 | 27950 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,53 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 5,27 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,3 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
INVENTOR ATMH12S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Inventor V7CRI-12WIFIR / U7RS-12 Εσωτερική Μονάδα Κασέτα για Multi Κλιματιστικά 12000 BTU
Daikin Sensira Pro Series ATXF25D/ARXF25D Κλιματιστικό 9.000 BTU 






