| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Daikin Sensira ATXC/ARXC50C Κλιματιστικό 18.000 BTU/h
SKYWORTH DELFIN SMVH09-2B2A3NH(I) / SMVH09B-2A2A3NH(O) - 9000 BTU
Sendo Aeolos SND-18/ALS
AUX C-Series Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi
CARRIER EXTREME 2 42QHG/38QHG018D8SE INVERTER 18.000BTU A++/A+++ 






