| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Midea Ace Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
DENKI GENESIS 2 DNK-09 GNS2(I)/DNK-09 GNS2(O) με WiFi
Toshiba Yukai RAS-13E2AVG-E / RAS-B13E2KVG-E Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ 





