| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4435 | 4435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 18500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18092 | 18783 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,7 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,00 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,30 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Hitachi RAK-DJ70PHAE
Gree Mistral GRC-181QI/KMS-N5/GRCO-181QI/KMS-N5
Haier Tide Green AS68TEMHRA - C / 1U68RENFRA - C
Inventor V7DI-42WiFiR / U7RS-42 Inverter Καναλάτο 41000 BTU
Sendo Aris SND-12/ARS 





