| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Samsung AE080BXYDEG/EU Αντλία θερμότητας 8kw Μονοφασική 70°C Monoblock
Toshiba Edge RAS-B22J2KVSG-E/RAS-22J2AVSG-E
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi RSC-VM2D / PUHZ-SHW112VAA 11.2kW
GREE VERSATI III GRS-CQ8.0Pd/NHH-E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
Midea Breezeless E Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με WiFi 





