| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Samsung Cebu AR09TXFYAWKNEU/AR09TXFYAWKXEU (R32)
Sendo Aeolos SND-09/ALS Black
Haier Tide Green AS35TAMHRA - C / 1U35YEFFRA - C
CARRIER EXTREME 2 42QHG/38QHG012D8SE INVERTER 12.000BTU A++/A+++
Fujitsu ASEG18KMTE/AOEG18KMTA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++
Mitsubishi Electric PEAD SM140JAL/PUZ-SM140YKA 3ΦΑΣΙΚΗ
Midea Breezeless E Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με WiFi
AUX Q-SERIES ASW-H24F7A4/QCR3DI-B9 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 24.000BTU A++/A+++
Fujitsu ASEG24KLCA/AOEG24KLCA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ 





